Répartition des dépenses et les recettes
| Dépenses | Recettes | |||
| Coût (€ HT) | % | Coût (€ HT) | % | |
| Equipements / Travaux | 10 145 200,00 € | 62% | 5 602 000,00 € | 55% |
| Prestation intellectuelle | 3 748 200,00 € | 23% | 3 670 275,00 € | 98% |
| Communication | 1 085 490,00 € | 7% | 1 085 490,00 € | 100% |
| Personnel | 882 000,00 € | 5% | 882 000,00 € | 100% |
| Acquisition foncier * | 500 000,00 € | 3% | 500 000,00 € | 100% |
| Formation | 48 000,00 € | 0% | 48 000,00 € | 100% |
| TOTAL | 16 408 890,00 € | 100% | 11 787 765,00 € | 72% |

