Les financeurs du programme
| Financeur | Coût (€ HT) | |
| Etat - FPRNM | 5 924 392,00 € | 36% |
| Cap Excellence | 4 621 125,00 € | 28% |
| FEDER | 4 426 098,00 € | 27% |
| Particuliers / Entreprises / Propriétaires | 594 000,00 € | 4% |
| Office de l'Eau Guadeloupe | 330 000,00 € | 2% |
| Etat - Autre | 157 500,00 € | 1% |
| Grand Port Maritime de Guadeloupe | 95 000,00 € | 1% |
| Conseil Régional | 85 500,00 € | 1% |
| Villes | 77 025,00 € | <1% |
| BRGM | 52 000,00 € | <1% |
| Autre | 35 000,00 € | <1% |
| Routes de Guadeloupe | 11 250,00 € | <1% |
| TOTAL | 16 408 890,00 € | 100% |

